Specifications
Number of analogue input and output channels | 4×4 |
Input gain | 0/6/12/18/24/30/36/42/48 dB |
Phantom power supply | +48V/10mA max |
Frequency response (20~20kHz) | ±0.5dB |
Maximum level | +18dBu |
THD+N | <-100dB @17dBu |
Dynamic range (analogue channel) | 110dB |
Enter dynamic range | 110dB |
Output dynamic range | 112dB |
Channel isolation @1kHz | 108dB |
Input impedance (balanced connection) | 5.4KΩ |
Output impedance (equilibrium connecter) | 600Ω |
System delay | <3ms |
Working power supply | DC12V/PoE48V |
Dimensions (width × depth × height) | 215×162×44mm |
Transport weight | 2KG |
Features
Analogue input channel: 4
Analogue output channel: 4 Dante input channel: 4 Dante output channel: 4 l Sampling rate: 48 kHz, ± 100 ppm; Input dynamic range: 110dB l Output dynamic range: 112dB